
Bánh xe trước 14 inch & 16 inch thiết kế riêng biệt
Bánh xe trước có kích thước lớn 16 inch (ở phiên bản thể thao) và 14 inch (ở các phiên bản còn lại), kết hợp với thiết kế liền mạch ở thân xe, đem đến tư thế lái xe cao, thẳng đứng cùng tầm nhìn thoáng rộng.
Thông số kĩ thuật
| Khối lượng bản thân | Phiên bản Tiêu chuẩn: 94 kg Phiên bản Cao cấp, Phiên bản Đặc biệt: 95 kg Phiên bản Thể thao: 98 kg |
| Dài x Rộng x Cao | Phiên bản Thể thao: 1.925 mm x 686 mm x 1.126 mm Các phiên bản khác: 1.871 mm x 686 mm x 1.101 mm |
| Khoảng cách trục bánh xe | Phiên bản Thể thao: 1.277 mm Các phiên bản khác: 1.255 mm |
| Độ cao yên | Phiên bản Thể thao: 785 mm Các phiên bản khác: 761 mm |
| Khoảng sáng gầm xe | Phiên bản Thể thao: 130 mm Các phiên bản khác: 120 mm |
| Dung tích bình xăng | 4,9 L |
| Kích cỡ lốp | Phiên bản Thể thao: 80/90-16M/C43P 90/90-14M/C46P Phiên bản khác: 80/90-14M/C40P 90/90-14M/C46P |
| Phuộc trước | Ống lồng, giảm chấn thủy lực |
| Phuộc sau | Lò xo trụ đơn, giảm chấn thủy lực |
| Loại động cơ | 4 kỳ, 1 xi lanh, làm mát bằng không khí |
| Dung tích xi-lanh | 109,5 cm3 |
| Đường kính x hành trình pít-tông | 47,0×63,1 mm |
| Tỉ số nén | 10,0:1 |
| Công suất tối đa | 6,59 kW/7.500 rpm |
| Mô-men xoắn cực đại | 9,29 N.m/6.000 rpm |
| Dung tích dầu động cơ | Sau khi xả 0,65 L Sau khi rã máy 0,8 L |
| Hệ thống truyền động | Dây đai, biến thiên vô cấp |
| Hệ thống khởi động | Điện |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu | 1,85 l/100km |
















Reviews
There are no reviews yet.